<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Smith Photography Blog</title>
	<atom:link href="http://smithjan.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smithjan.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 12:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Graffiti in Chernobyl &#8211; April 26</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/04/26/graffiti-in-chernobyl-april-26/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/04/26/graffiti-in-chernobyl-april-26/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Vignettes]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Photographs]]></category>
		<category><![CDATA[Pripyat]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow Cake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=6034</guid>
		<description><![CDATA[Yellow Cake Art &#8211; The Graffiti of Chernobyl Yellow Cake Art Yellow cake is used in the preparation uranium fuel for nuclear reactors. In 2006, twenty years after the Chernobyl disaster a group of seven artists from Russia, Belarus and &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/04/26/graffiti-in-chernobyl-april-26/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/04/26/graffiti-in-chernobyl-april-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexican Melancholy: A Conversation with Jan Smith in GUP Magazine</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/04/25/mexican-melancholy-a-conversation-with-jan-smith-in-gup-magazine/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/04/25/mexican-melancholy-a-conversation-with-jan-smith-in-gup-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Art Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Gunkanjima]]></category>
		<category><![CDATA[GUP Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Melancholy]]></category>
		<category><![CDATA[Mexican Photographers]]></category>
		<category><![CDATA[Nouadhibou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Interview with Jan Smith by GUP Magazine Sam Nalley Copley of GUP Magazine approached me a couple of weeks ago to include me in the magazine&#8217;s coverage of Mexican Photographers (I know, with a name like mine who would believe I &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/04/25/mexican-melancholy-a-conversation-with-jan-smith-in-gup-magazine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/04/25/mexican-melancholy-a-conversation-with-jan-smith-in-gup-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Books for Sale</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/04/22/books-for-sale/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/04/22/books-for-sale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 15:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the Press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=6017</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/04/22/books-for-sale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Brigade &#8211; Feature Jan Smith  Mexican Art Photographer</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/04/22/photo-brigade-feature-jan-smith-mexican-art-photographer/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/04/22/photo-brigade-feature-jan-smith-mexican-art-photographer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear disaster]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Brigade]]></category>
		<category><![CDATA[Photographer]]></category>
		<category><![CDATA[Photographs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[Photo Brigade &#8211; Jan Smith Photogrpher A small feature showing my Fukushima &#8211; Cesium Tours  work in Photo Brigade About Photo Brigade The Photo Brigade is a community formed by photographer Robert Caplin as a resource for freelancers to showcase their work &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/04/22/photo-brigade-feature-jan-smith-mexican-art-photographer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/04/22/photo-brigade-feature-jan-smith-mexican-art-photographer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truth Well Told &#8211; Interview with Art Photographer Jan Smith</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/03/30/truth-well-told-interview-with-art-photographer-jan-smith/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/03/30/truth-well-told-interview-with-art-photographer-jan-smith/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Koeberg Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear Accidents]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=5946</guid>
		<description><![CDATA[A Truth Well Told  ART ART &#38; ENTERTAINMENT 30 MARCH &#8211; 20 APRIL 12 .THE BIG ISSUE. 35. Mexican photographer Jan Smith made it his mission to show the world the untold human stories behind nuclear disasters. To coincide with the first anniversary of Japan’s Fukushima &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/03/30/truth-well-told-interview-with-art-photographer-jan-smith/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/03/30/truth-well-told-interview-with-art-photographer-jan-smith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesium Tours &#8211; Images from the Fukushima Radioactive Zone One Year Later</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/03/11/cesium-tours-images-from-the-fukushima-radioactive-zone-one-year-later/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/03/11/cesium-tours-images-from-the-fukushima-radioactive-zone-one-year-later/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=5718</guid>
		<description><![CDATA[Fukushima Radioactive Zone In the aftermath of the The Great East Japan Earthquake of March 2011, the Japanese government established an evacuation zone around the damaged nuclear reactors of Fukushima Daiichi. &#8220;Cesium Tours&#8221; is a visual study of the radioactive &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/03/11/cesium-tours-images-from-the-fukushima-radioactive-zone-one-year-later/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/03/11/cesium-tours-images-from-the-fukushima-radioactive-zone-one-year-later/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tours de Césio &#8211; Fukushima um Ano Depois</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/03/10/tours-de-cesio-fukushima-um-ano-depois/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/03/10/tours-de-cesio-fukushima-um-ano-depois/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 05:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Stories]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=5918</guid>
		<description><![CDATA[Fukushima Zona Radioativa Apos o Grande Terremoto no Oeste Japonês em Março de 2011, o governo japonês estabeleceu uma zona de evacuação ao redor dos reatores danificados de Fukushima Daichii. Tours de Césio é um estudo visual das áreas, radioativas &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/03/10/tours-de-cesio-fukushima-um-ano-depois/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/03/10/tours-de-cesio-fukushima-um-ano-depois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フクシマ &#8211; 福島 &#8211; セシウムツアー</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/03/10/%e3%83%95%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%9e-%e7%a6%8f%e5%b3%b6-%e3%82%bb%e3%82%b7%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/03/10/%e3%83%95%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%9e-%e7%a6%8f%e5%b3%b6-%e3%82%bb%e3%82%b7%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo Stories]]></category>
		<category><![CDATA[フクシマ - 福島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=5936</guid>
		<description><![CDATA[このプロジェクトについて 2011年の東日本大震災の影響を受け、日本政府は福島第一原発周辺に避難区域を設けた。「セシウム・ツアー」では、メルトダウンから1年以上が経った今、放射能汚染で無人となった土地を写真と共に振り返る。 写真は、福島第一原発から16kmから22kmの区間のさまざまな土地で撮影されたものだ。20km区域に入ることは日本政府によって禁止されていて、域内に侵入すると罪に問われる可能性もある。 プライバシー保護のため、文中に出てきた人物の名前は全て仮名にしてあります。 Evidence of Earthquake and Tsunami &#8211; Fukushima One Year Later 3.11-　東日本大震災 多くの地域ではすでに瓦礫撤去が進んでいるが、いまだに多くの暴力的出来事や、生きている者たちへの困難がある。 厚い砂利と海水泥が被災地を覆っている。いくつかの地域では腐った魚の匂いがまだ強烈に残っている。福島第一原発付近の放射能汚染された土地は、物理的被害は比較的少ない。建物はまだ立っている状態ではあるが、放射能に汚染されているために、本当に瓦礫でしかない。放射能は目に見えず、匂いもない。 壊滅的に破壊されるよりも、ひとの暮らし—そして、ひとの暮らしだけが—、突然姿を消してしまった。まるで、日常の風景の中心からそれが抜き取られてしまったかのように。ここでの暮らしが再開されることはないだろう。しかし、宙に浮いたような気持ちは残っている—何千もの平凡な行為が、突然再開することを待ち望んでいるかのように。 浪江町の避難所 福島の東にある浪江町の学校は、避難所として使われていた。お互いに連絡をとるため、家族や友人たちは掲示板に伝言を書き残した。 二回目の避難 津波から2日後、福島第一原発から漏れ出す放射能性物質のために、避難所からまた別の場所に避難せざるを得なくなった。 放射能汚染された土地 最初の放射能漏れから1年が経ち、避難区域内の学校の校庭は汚染された土の置き場所となっている。日本政府はこれらの学校を再利用するため、除染のための私的請負業者を雇う予定でいるという。双葉町の元住民であるオナダ氏は、「これ以上象徴的な法はありません。政府は負けを認め、この地域を完全に閉鎖してしまう前に、最善の限りを尽くしたことを見せなければだめでしょう」。2012年1月、これらの土地に放射能測定所が設置された。測定値はかなり幅がある。浪江町のこの学校では、北東の建物の角では0.18マイクロシーベルトで、南西の角では5.4マイクロシーベルトだった。. 日本政府は、福島第一原発から20km圏内の強制避難を指示した。そこから先の10kmは、自主的避難区域とされた。区域への立入は厳しい管理下に置かれ、かつての住民以外は、通常中に入ることはできない。道はブロックされ、警察官が見回っている。多くのペットはそこに捨てられた。運がよかった動物たちは家につながれたままで逃げずにすみ、残されていた一週間ほどの食料と水にありつくことができた。2012年の3月には、こうした風景は書きかえられているかもしれない。線量の低いいくつかの街は、強制避難指示が出ていたが、10．9マイクロシーベルト/毎時を記録したそのほかの街は自主的警戒区域になった。 南相馬市 南相馬市は、震災前は70000万人の人口があった。およそ1500人が津波で流された。住民の3分の2は、メルトダウンのあとに避難した。南相馬市は避難区域の30km圏と20km圏の両方で二等されている。津波によって流された地域の大部分も、これらの区域内にある。災害から1年が経ち、ほとんどの瓦礫は撤去された。しかし、この区域の復興には遠く及んでいない。そこにあるのは、人のいない土地だけだ。 南相馬市は、震災前は70000万人の人口があった。およそ1500人が津波で流された。住民の3分の2は、メルトダウンのあとに避難した。南相馬市は避難区域の30km圏と20km圏の両方で二等されている。津波によって流された地域の大部分も、これらの区域内にある。災害から1年が経ち、ほとんどの瓦礫は撤去された。しかし、この区域の復興には遠く及んでいない。そこにあるのは、人のいない土地だけだ。 警戒区域への立入は法で禁じられてはいるものの、南相馬市の20km圏地帯は内外通過可能で、暗がりの中でなら中に入ることは難しくなかった。「政府は私たちが将来的に家に帰ることができると言っているわけですから、避難区域を立入禁にする意味はないはずです。立入禁止にしたのは放射能のせいではなく、窃盗があまりに多いからです。夜は道路に這い出てくるごきぶりやなんかの影を見ることができるでしょう。朝になれば、たくさんのものが無くなっていることに気づくはずです」—　ホシ氏、南相馬市元住民 南相馬の住宅地域では、女性や子どもを見ることは珍しい。彼らはより安全な場所に避難しているからだ。地元のホテルやカラオケつきバーは、ボランティア、ジャーナリスト、東電請負業者でいっぱいになっている。そこから数キロ離れた20km圏内では、崩壊した家屋の床に個人的なものが散らばっていた。「政府の復興隊による取り壊しに反対し、崩れた家がまだそこに立っているということは、たいてい、その家主は死んでしまっているが土地そのものは交渉が続いているということなんです」—　タカハシ氏、南相馬市元住民 誰もいない家 南相馬市のさらに南にある浪江町と双葉町は、強制避難指示が出ている。一部は津波の被害を受けておらず、被害は比較的少ない。壊れた家などの目印を除けば、この空虚さは超現実的ですらある。最初の2、3カ月間は、多くの家は施錠されていなかったが、窃盗が相次いだために、今では開いたままになっている家屋を見ることは珍しくなった。 「こんなことを言うのはひどいとわかっているんですが、裏を返せば、東電がやったことというのはただ単に、昔からすでに起こっていたことを早めただけなんです。私たちの社会は急速に老いている。この近辺の街の住民も、すでに50代から60代の人々です。あそこはすでに、ゴーストタウンになろうとしていました。これは、向こう30年間でこれから日本の全ての地域に起こりうることの、ちょっとしたケーススタディでしかないんです」—　タダキ氏、飯舘村元住民 「政府は、戻ることは安全なんだと言っていますが私は信じません。ここの放射線量は、生活するにはあまりに高いということはわかっています。私たちのような年寄りにはさして大きな違いはないかもしれませんが、子どもたちが帰ってくる必要はないはずです･･･。ただ、政府が避難区域よりも線量が高いふくしま市の地域に新しい学校をつくったことは、皮肉ですね。しかし、その地域に対して公式な避難命令は出ていませんから、何も特別なことはなされていません」—　ワタナベ氏、飯舘村元住民  「東電は、私たちの家に100万円と、そして個人に対して30万円の賠償金を支払っています。けれど、新しい家に引っ越すのはそれよりもっとお金がかかります。仕事もなく、何の収入もない今の状態には何の足しにもなりません」  福島県の多くの街は、大規模な牛舎を有していた。震災の影響を受けて、何千もの牛が犠牲になり、もしくはそのまま死んでいった。何人かの酪農業者は牛たちを生かし、一日10万円ほどでジャーナリストを警戒区域に入れるなどしてえさ代を捻出していた。「この農場は1000匹ほど家畜がいました。農場主は日本の他地域の農場に牛を売ることもできましたが、近隣地域の牛たちもすでに体内から放射性物質が検出されていました。この牛たちは、放射能性物質の検査を受けていません」—　H.W氏　飯舘村元住民。 鍵がかかった家 多くの家は窃盗を防ぐために鍵がかかっている。カーテンは閉められ、家の中は割れた窓の合間やふすまからしか見ることができない。 福島県では農業は大切な産業で、古い納屋や家が多く残されている。納屋や旧式のヒーターやストーブなど、まだ使われているものも多くある。放射能汚染の心配から、福島県の商品は売ることが禁じられたり、消費者から敬遠されることになった。農業者たちは、よく不公平だと感じるという。「健康に影響を与える制限を上回るような野菜のサンプルは、1％にも満たないのです」—　サトウ氏、南相馬市農業者 これは、近隣住民との軋轢の直接的な原因になっている。彼らは公式放射能測定を疑っており、東電や政府の働きかけを強く望んでいる。 &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/03/10/%e3%83%95%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%9e-%e7%a6%8f%e5%b3%b6-%e3%82%bb%e3%82%b7%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/03/10/%e3%83%95%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%9e-%e7%a6%8f%e5%b3%b6-%e3%82%bb%e3%82%b7%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%83%84%e3%82%a2%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuclear Energy for South Africa?  &#8211; Photography Presentation by Jan Smith</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/03/09/nuclear-energy-for-south-africa-photography-presentation-by-jan-smith/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/03/09/nuclear-energy-for-south-africa-photography-presentation-by-jan-smith/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Town]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[koeberg]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear accident]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=5988</guid>
		<description><![CDATA[Nuclear Energy for South Africa?  - Guest Speaker I presented my work from Fukushima and Chernobyl at the Nuclear Energy for South Africa?  conference in Cape Town on March 9th.  I also included economic and financial statistics in my presentation &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/03/09/nuclear-energy-for-south-africa-photography-presentation-by-jan-smith/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/03/09/nuclear-energy-for-south-africa-photography-presentation-by-jan-smith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aftermath of Disaster &#8211; Cape Times Interview with Artist Jan Smith</title>
		<link>http://smithjan.com/blog/2012/03/08/aftermath-of-disaster-cape-times-interview-with-artist-jan-smith/</link>
		<comments>http://smithjan.com/blog/2012/03/08/aftermath-of-disaster-cape-times-interview-with-artist-jan-smith/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the Press]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Times]]></category>
		<category><![CDATA[Cape Town]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[Erdmann Contemporary Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Nuclear Disasters]]></category>
		<category><![CDATA[South Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Suzy Bell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smithjan.com/blog/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[Aftermath of Disaster:  Meditating on the Risks of Nuclear Energy &#8211; Cape Times, South Africa, March 8, 2012 Art critique and columnist, Suzy Bell, of the Cape Times interviewed me while I was in South Africa presenting my work at &#8230; <a href="http://smithjan.com/blog/2012/03/08/aftermath-of-disaster-cape-times-interview-with-artist-jan-smith/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smithjan.com/blog/2012/03/08/aftermath-of-disaster-cape-times-interview-with-artist-jan-smith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

